|
- это сайт, с которого распечатан данный прогноз. Чтобы узнать больше, посетите сайт. |
3 °C
ощущается как
1 °C
Сегодня ожидается +4..+17 °C , без осадков, легкий ветер. Завтра: +10..+17 °C , cлабый дождь, легкий ветер.
Сегодня, вт, 25 марта | Завтра, ср, 26 марта | Чт, 27 марта | Пт, 28 марта | Сб, 29 марта | Вс, 30 марта | Пн, 31 марта | ||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туман, % | 5 | 7 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C | +3 | +7 | +16 | +12 | +9 | +11 | +17 | +13 | +9 | +12 | +17 | +14 | +10 | +14 | +19 | +14 | +10 | +10 | +15 | +12 | +10 | +9 | +14 | +12 | +7 | +11 | +18 | |
Ощущается как, °C | +1 | +6 | +8 | +9 | +8 | +8 | +7 | +6 | +6 | |||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 764 | 763 | 761 | 760 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | 753 | 751 | 751 | 749 | 750 | 750 | 751 | 752 | 754 | 755 | |
Ветер: скорость, м/с | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
порывы, м/с | 5 | 5 | | 6 | | | 5 | | | | 4 | | | 5 | 9 | | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | | | | |
направление | В | В | Ю-В | Ю-З | Ю-В | Ю-В | С-З | З | С | Ю-В | С | В | Ю-В | З | С-З | С | С-В | С-В | С-В | В | В | С-В | В | В | В | З | С |
Развернуть таблицу (Влажность. Солнце, Луна: восход, заход, фаза)
| больше информации о погоде на сайте rp5.ru |
Новости погоды
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Белоглинском районе в Белой Глине: +3 oC .
3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Сочи в Раздольном: +9 oC .