|
- это сайт, с которого распечатан данный прогноз. Чтобы узнать больше, посетите сайт. |
-2 °C
ощущается как
-6 °C
18 минут назад на метеодатчиках было в среднем -0.7 (-2.5 ...+0.8 ) °C , очень высокая влажность (95%).
0.8 | ул. Кирова, 8А |
-0.3 | площадь Гагарина |
-0.9 | ул. Ботаническая улица, 2А |
-2.5 | Скандинавский проезд, 2Б |
Сегодня ожидается -2..0 °C , замерзающий (переохлажденный) дождь , замерзающий (переохлажденный) туман , слабый ветер. Завтра: -1..0 °C , без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман , слабый ветер.
Сегодня, воскресенье, 24 января | Завтра, пн, 25 января | Вт, 26 января | Ср, 27 января | Чт, 28 января | Пт, 29 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туман, % | 64 | 9 | 4 | 12 | 17 | 2 | 54 | 30 | 29 | 10 | 43 | 37 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -5 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -8 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 742 | 741 | 742 | 742 | 741 | 742 | 744 | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 741 | 741 | 741 | 740 | 739 | 738 | 737 | 738 | 738 | 740 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | 5 | |||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З |
Развернуть таблицу (Влажность. Солнце, Луна: восход, заход, фаза)
| больше информации о погоде на сайте rp5.ru |
Новости погоды
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Лоухском районе на Оланге р.: -12 oC .
3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Сортавале на Валааме: +2 oC .